남 | 여 | 계 | 급당평균 |
---|---|---|---|
164 | 139 | 303 | 23명 |
남 | 여 | 계 | 졸업횟수 |
---|---|---|---|
1753 | 1448 | 3201 | 25회 |
(2021.3.2.자)
구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 초등특수교사 | 유치원교사 | 유치원특수교사 | 행정실장 | 주무관 | 행정실무사 | 과학실무사 | 특수교육지도사 | 사서 | 영양교사 | 조리사 | 조리원 | 돌봄교실 | 병설유치원 방과후전담사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
여 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||
계 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 |
12,222.5㎡
구 분 | 보통교실 | 관리실 | 보건실 | 방송실 | 정보자료실 | 교사연구실 | 과학실 | 어학실 | 컴퓨터실 | 예절실 | 도서실 | 음악실 | 강당 | 화장실 | 숙직실 | 시설관리실 | 비품및서고 | 회의실 | 상담실 | 돌봄교실 | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유수 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |